中文社媒数据采集 | 伙伴数据 vs 自采数据 vs 甲方要求 逐字段对比
逐字段对比甲方要求,红色高亮 = 必填字段缺失(不符合验收标准)
| 甲方字段 | 说明 | 必填 | 状态 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| post_id | 笔记ID | * | 需转换 | 从url提取note_id |
| content | 笔记正文 | * | 完整 | content字段,平均157字 |
| title | 笔记标题 | * | 完整 | title字段直接映射 |
| like_count | 点赞数量 | * | 缺失 | 伙伴数据完全没有 |
| collect_count | 收藏数量 | * | 缺失 | 伙伴数据完全没有 |
| comment_count | 评论数量 | * | 缺失 | 伙伴数据完全没有 |
| video_play_count | 浏览数量 | 缺失 | 伙伴数据无此字段 | |
| user.follower_num | 发布者粉丝数 | * | 缺失 | 伙伴数据完全没有 |
| topics_name | 关联话题 | * | 缺失 | 伙伴数据完全没有 |
| post_create_time | 发布时间 | * | 完整 | pub_time直接映射 |
| user.description | 发布者简介 | 缺失 | 伙伴数据无此字段 | |
| keywords | 关键词 | 完整 | keyword字段直接映射 | |
| categories | 分类 | 缺失 | 伙伴数据无此字段 | |
| user.user_id | 发布者ID | * | 完整 | user_id直接映射 |
| user.nickname | 发布者昵称 | * | 完整 | author直接映射 |
| images | 图片列表 | * | 完整 | image_urls(Python list字符串) |
| cover | 封面 | * | 完整 | video_cover_url可映射 |
| video | 视频 | 完整 | video_url直接映射 | |
| is_ocr | 是否OCR | 完整 | 有image_ocr_content则true | |
| ocr | OCR内容 | 完整 | image_ocr_content直接映射 |
{
"url_id": "84020",
"source": "小红书",
"user_id": "598dba1a50c4b4152d942d76",
"author": "心睿",
"title": "LaCoste蓝色牛仔衬衫",
"content": "26新款",
"url": "https://www.xiaohongshu.com/discovery/item/69ca8389000000001a035fe5",
"pub_time": "2026-03-30 22:07:05",
"image_urls": "['https://sns-img-al.xhscdn.com/notes_uhdr/1040g3qo31ubepfab2q8049n...']",
"video_cover_url": "[]",
"video_url": "",
"keyword": "LACOSTE",
"image_ocr_content": "['Lacoste#####Rene Lacoste#####...']"
}